Přívlačový prut Daiwa Prorex S Spin 2024 - ID: 10873 - ORG ID: 2113
Počet variant: 12
Vyberte variantu
Popis
Řada Prorex S Spin & Baitcast nabízí širokou škálu specializovaných prutů na dravce. Najdete v ní vhodný prut pro téměř každý způsob lovu na umělé nástrahy. Velmi dobře vyvážené a štíhlé blanky vyrobené z HMC+ uhlíku poskytují rychlou akci a přímo přenášejí kontakt se dnem, nástrahou a rybou přímo k rukojeti. Ergonomicky tvarované sedlo navijáku s bočními štěrbinami umožňuje přímý kontakt s blankem a pohodlně se drží i při dlouhém rybolovu. Model Solid Spin s vrhací zátěží 4-18g je vybaven citlivou uhlíkovou špičkou a dokonale indikuje i opatrné záběry okounů, candátů apod. – ideální při lovu na lehké montáže nebo velmi malé gumové nástrahy. Model Finesse s vrhací zátěží do 14g je určen pro malé a lehké nástrahy pro lov okounů, pstruhů a tloušťů. Tento prut si poradí i s malými twitchbaity a zaručuje spoustu zábavy! Pruty řady Prorex S jsou osazeny vysoce kvalitními očky Seaguide LS a nabízejí vynikající poměr ceny a kvality!
Použité technologie
více informací zde >>>
- Uhlíkový blank HMC+®
- Špičková EVA rukojeť
- Ergonomické šroubovací sedlo navijáku
- Očka Seaguide®
| Produkt č. | délka (m) | vrhací zátěž (g) | akce | transportní délka (cm) | počet dílů | Hmotnost (g) | Očka |
| 11282-210 | 2,10 | 5 - 21 | extra fast / fast | 108 | 2 | 115 | 8 |
| 11282-240 | 2,40 | 5 - 21 | extra fast / fast | 123 | 2 | 120 | 8 |
| 11282-241 | 2,40 | 10 - 30 | extra fast / fast | 123 | 2 | 125 | 8 |
| 11282-242 | 2,40 | 15 - 50 | extra fast / fast | 123 | 2 | 145 | 7 |
| 11282-243 | 2,40 | 30 - 70 | extra fast / fast | 123 | 2 | 150 | 7 |
| 11282-244 | 2,40 | 40 - 90 | extra fast / fast | 123 | 2 | 160 | 7 |
| 11282-245 | 2,40 | 50 - 110 | extra fast / fast | 123 | 2 | 170 | 7 |
| 11282-270 | 2,70 | 5 - 30 | extra fast / fast | 139 | 2 | 150 | 8 |
| 11282-271 | 2,70 | 15 - 50 | extra fast / fast | 139 | 2 | 165 | 8 |
| 11282-272 | 2,70 | 30 - 70 | extra fast / fast | 139 | 2 | 170 | 8 |
11282-273 | 2,70 | 50 - 110 | extra fast / fast | 139 | 2 | 185 | 8 |
| 11282-290 | 2,90 | 20 - 60 | extra fast / fast | 149 | 2 | 180 | 9 |
Video & Foto
Porovnání variant
| Váha | Výška | |
|---|---|---|
| 2,1 m, 5 - 21 g | 225 | 150 |
| 2,4 m, 5 - 21 g | 366 | 150 |
| 2,4 m, 10 - 30 g | 401 | 150 |
| 2,7 m, 5 - 30 g | 683 | 150 |
| 2,4 m, 15 - 50 g | 507 | 150 |
| 2,7 m, 15 - 50 g | 753 | 150 |
| 2,4 m, 30 - 70 g | 577 | 150 |
| 2,7 m, 30 - 70 g | 824 | 150 |
| 2,4 m, 40 - 90 g | 683 | 150 |
| 2,4 m, 50 - 110 g | 788 | 150 |
| 2,7 m, 50 - 110 g | 965 | 150 |
| 2,9 m, 20 - 60 g | 1141 | 150 |



…vše pro úspěšnou přívlač