Přívlačový prut Daiwa Crossfire Spin - ID: 7976 - ORG ID: 1599
Široká škála přívlačových prutů pro všechny situace u vody za příznivou cenu.
Výrobce: DAIWAPočet variant: 14
Doručíme do: Dnes
?
Uvedená doba je pouze orientační.
Cena od včetně DPH
1 304 Kč
Vyberte variantu
2,10 m, 5 - 25 g
Kód: 7590_210
Skladem
1 304 Kč
2,70 m, 10 - 30 g
Kód: 7590_270
Skladem
1 304 Kč
1 511 Kč
2,10 m, 10 - 40 g
Kód: 7590_211
Skladem
1 304 Kč
1 369 Kč
3,00 m, 10 - 40 g
Kód: 7590_300
Skladem
1 304 Kč
1 728 Kč
2,40 m, 15 - 40 g
Kód: 7590_240
Skladem
1 304 Kč
1 511 Kč
2,70 m, 15 - 40 g
Kód: 7590_271
Skladem
1 304 Kč
1 587 Kč
2,40 m, 20 - 60 g
Kód: 7590_241
Skladem
1 304 Kč
1 619 Kč
2,70 m, 20 - 60 g
Kód: 7590_272
Skladem
1 304 Kč
1 685 Kč
3,00 m, 20 - 60 g
Kód: 7590_301
Skladem
1 304 Kč
1 826 Kč
2,40 m, 40 - 100 g
Kód: 7590_242
Skladem
1 304 Kč
1 652 Kč
2,70 m, 40 - 100 g
Kód: 7590_273
Skladem
1 304 Kč
1 761 Kč
3,00 m, 40 - 100 g
Kód: 7590_302
Skladem
1 304 Kč
1 967 Kč
2,40 m, 50 - 180 g
Kód: 7590_243
Skladem
1 304 Kč
1 728 Kč
2,70 m, 50 - 180 g
Kód: 7590_274
Skladem
1 304 Kč
1 935 Kč
Popis
Pruty Crossfire s vrhací zátěží nad 25g vykazují velmi rychlou akci a jsou perfektně vhodné pro lov se shady a woblery. Záběry, akce nástrahy a struktura dna jsou dokonale přenášeny k rybáři.
Široká škála prutů Crossfire Spinning pokrývá různé vrhací zátěže a délky prutů, aby poskytla vhodný model pro většinu typů a technik moderní přívlače.
Lehký blank z uhlíkových vláken nabízí akci, která stanovuje standard v této cenové kategorii a byla prokázána jako spolehlivá a robustní. Přívlačové pruty Crossfire, vybavené očky z oxidu titanu a inovativním sedlem navijáku.
Použité technologie
více informací zde >>>
- Blank z uhlíkových vláken
- Dělená EVA rukojeť
- Ergonomické šroubovací sedlo navijáku
- Očka z oxidu titanu
| Produkt č. | délka (m) | vrhací zátěž (g) | akce | transportní délka (cm) | počet dílů | Hmotnost (g) | Očka |
| 11438-210 | 2,10 | 5 - 25 g | medium fast | 109 | 2 | 120 | 6 |
| 11438-270 | 2,70 | 10 - 30 g | medium fast | 139 | 2 | 175 | 8 |
| 11438-211 | 2,10 | 10 - 40 g | medium fast | 109 | 2 | 125 | 6 |
| 11438-300 | 3,00 | 10 - 40 g | medium fast | 155 | 2 | 210 | 8 |
| 11438-240 | 2,40 | 15 - 40 g | medium fast | 123 | 2 | 165 | 8 |
| 11438-271 | 2,70 | 15 - 40 g | medium fast | 140 | 2 | 200 | 8 |
| 11438-241 | 2,40 | 20 - 60 g | medium fast | 123 | 2 | 180 | 8 |
| 11438-272 | 2,70 | 20 - 60 g | medium fast | 139 | 2 | 205 | 8 |
| 11438-301 | 3,00 | 20 - 60 g | medium fast | 155 | 2 | 235 | 8 |
| 11438-242 | 2,40 | 40 - 100 g | medium fast | 123 | 2 | 190 | 8 |
| 11438-273 | 2,70 | 40 - 100 g | medium fast | 140 | 2 | 230 | 8 |
| 11438-302 | 3,00 | 40 - 100 g | medium fast | 154 | 2 | 245 | 8 |
| 11438-243 | 2,40 | 50 - 180 g | medium fast | 123 | 2 | 195 | 7 |
| 11438-274 | 2,70 | 50 - 180 g | medium fast | 139 | 2 | 250 | 8 |
Video & Foto
Porovnání variant
| Váha | Výška | |
|---|---|---|
| 2,10 m, 5 - 25 g | 500 | 150 |
| 2,70 m, 10 - 30 g | 500 | 150 |
| 2,10 m, 10 - 40 g | 500 | 150 |
| 3,00 m, 10 - 40 g | 500 | 150 |
| 2,40 m, 15 - 40 g | 500 | 150 |
| 2,70 m, 15 - 40 g | 500 | 150 |
| 2,40 m, 20 - 60 g | 500 | 150 |
| 2,70 m, 20 - 60 g | 500 | 150 |
| 3,00 m, 20 - 60 g | 500 | 150 |
| 2,40 m, 40 - 100 g | 500 | 150 |
| 2,70 m, 40 - 100 g | 500 | 150 |
| 3,00 m, 40 - 100 g | 500 | 150 |
| 2,40 m, 50 - 180 g | 500 | 150 |
| 2,70 m, 50 - 180 g | 500 | 150 |



…vše pro úspěšnou přívlač