Naviják Daiwa Fuego 20 LT - ID: 4860 - ORG ID: 978
S použitím Zaionu! Hedvábně hladký chod, zvýšená odolnost a extrémně nízká váha.
Výrobce: DAIWAProdej byl ukončen.
Doručíme do: Dnes
?
Uvedená doba je pouze orientační.
Cena od včetně DPH
2 975 Kč
Popis
Fuego LT není ničím menším než začátkem nové dimenze designu LT navijáků. Použitím nové kombinace materiálů Zaion Light se populární navijáky Fuego LT staly ještě lehčími a pevnějšími než dřívější modely. Design MagSealed spolehlivě zabraňuje pronikání částic slané vody a nečistot, čímž přispívá ke značnému prodloužení životnosti navijáku. Pevné převody Digigear umožňují lepší přenos síly a zajišťují větší odolnost i při menší velikosti a nižší hmotnosti. Brzda ATD garantuje hladký chod bez počátečního odporu a nabízí optimalizovanou brzdnou sílu a současně vysokou citlivost.
Navijáky Fuego LT nabízejí hedvábně hladký chod, vysokou odolnost a extrémně nízkou hmotnost.
Brzdná síla:
1000/2000: 5 kg
2500/3000: 10 kg
4000-6000: 12 kg
Použité technologie
více informací zde >>>
► LT (Light & Tough)
► ZAION V® tělo
► MAGSEALED® ochrana těla
► 6 kuličkových ložisek
► ZAION V® AIR ROTOR®
► Silné převody TOUGH DIGIGEAR®
► Brzdný systém ATD™
► Anti-reverzní systém Infinite®
► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap®
► Hliníková Air cívka
► Soustružená hliníková rukojeť
► Rukojeť Hi-Grip
► AIR BAIL®
► Rolnička Twist Buster® II
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
| Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
| D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
| Model | Počet ložisek | Převodový poměr | Návin | Kapacita | Hmotnost |
| DAIWA Fuego LT 1000 | 6 | 5,2 :1 | 64 cm | 150 m / 0,14 mm | 180 g |
| DAIWA Fuego LT 2000 | 6 | 5,2 :1 | 68 cm | 150 m / 0,16 mm | 185 g |
| DAIWA Fuego LT 2500 | 6 | 5,3 : 1 | 75 cm | 150 m / 0,20 mm | 205 g |
| DAIWA Fuego LT 2500-XH | 6 | 6,2 : 1 | 87 cm | 150 m / 0,20 mm | 205 g |
| DAIWA Fuego LT 3000-C | 6 | 5,3 :1 | 80 cm | 150 m / 0,23 mm | 215 g |
| DAIWA Fuego LT 3000-CXH | 6 | 6,2 :1 | 93 cm | 150 m / 0,23 mm | 215 g |
| DAIWA Fuego LT 4000-C | 6 | 5,2 : 1 | 82 cm | 150 m / 0,28 mm | 235 g |
| DAIWA Fuego LT 4000-CXH | 6 | 6,2 : 1 | 99 cm | 150 m / 0,28 mm | 235 g |
| DAIWA Fuego LT 4000-CP | 6 | 4,8 :1 | 75 cm | 150 m / 0,28 mm | 235 g |
| DAIWA Fuego LT 5000-C | 6 | 5,2 :1 | 87 cm | 150 m / 0,37 mm | 250 g |
| DAIWA Fuego LT 6000 | 6 | 5,1 : 1 | 92 cm | 150 m / 0,40 mm | 335 g |



…vše pro úspěšnou přívlač