Naviják DAIWA 26 Crossfire LT - ID: 12422 - ORG ID: 2428
Naviják 26 Crossfire LT osazený moderními technologiemi za velmi příznivou cenu.
Výrobce: DAIWAPočet variant: 10
Doručíme do: Dnes
?
Uvedená doba je pouze orientační.
Cena od včetně DPH
979 Kč
Vyberte variantu
1000 - předobjednávka
Kód: 15040_010
Skladem
979 Kč
2000 - předobjednávka
Kód: 15040_020
Skladem
979 Kč
2000S - předobjednávka
Kód: 15040_030
Skladem
979 Kč
2000-XH - předobjednávka
Kód: 15040_040
Skladem
979 Kč
2500 - předobjednávka
Kód: 15040_050
Skladem
979 Kč
2500S - předobjednávka
Kód: 15040_060
Skladem
979 Kč
2500-XH - předobjednávka
Kód: 15040_070
Skladem
979 Kč
3000-C - předobjednávka
Kód: 15040_080
Skladem
979 Kč
1 025 Kč
4000-C - předobjednávka
Kód: 15040_090
Skladem
979 Kč
1 099 Kč
5000-C - předobjednávka
Kód: 15040_100
Skladem
979 Kč
1 165 Kč
Popis
Naviják 26 Crossfire LT je nyní vybaven technologiemi jedinečné konstrukce DAIWA Airdrive. Lehký rotor Airdrive se roztáčí s menší setrvačností, což znatelně zlepšuje funkčnost a citlivost. Tough Digigear zajišťuje plynulé otáčení a dokonalý přenos síly při navíjení. Nová brzda ATD-Type L zajišťuje okamžité uvolnění vlasce při zatížení bez nadměrného počátečního odporu.
Klička: Velikosti 1000 až 2000 jsou dodávány s koncovkou kličky ve tvaru I, velikosti 2500 až 5000 s koncovkou ve tvaru T.
Použité technologie
více informací zde >>>
- AIRDRIVE design
- kuličková ložiska
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdný systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasec Perfect LS
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
| Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
| D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
| model | ložiska BB | převod | kapacita | návin/otočka | Brzda kg | váha |
| 1000 | 3 | 5,2:1 | 150 m / 0,14 mm | 64 cm | 5 kg | 220 g |
| 2000 | 3 | 5,2:1 | 150 m / 0,16 mm | 68 cm | 5 kg | 225 g |
| 2000S | 3 | 5,2:1 | 150 m / 0,14 mm | 68 cm | 5 kg | 225 g |
| 2000-XH | 3 | 6,2:1 | 150 m / 0,16 mm | 81 cm | 5 kg | 225 g |
| 2500 | 3 | 5,2:1 | 150 m / 0,20 mm | 75 cm | 5 kg | 250 g |
| 2500S | 3 | 5,2:1 | 150 m / 0,16 mm | 75 cm | 5 kg | 250 g |
| 2500-XH | 3 | 6,2:1 | 150 m / 0,20 mm | 87 cm | 5 kg | 250 g |
| 3000-C | 3 | 5,2:1 | 150 m / 0,23 mm | 80 cm | 10 kg | 260 g |
| 4000-C | 3 | 5,2:1 | 150 m / 0,28 mm | 82 cm | 12 kg | 290 g |
| 5000-C | 3 | 5,2:1 | 150 m / 0,37 mm | 87 cm | 12 kg | 290 g |
Video & Foto
Porovnání variant
| Délka | Šířka | Váha | Výška | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 - předobjednávka | 100 | 100 | 290 | 100 |
| 2000 - předobjednávka | 100 | 100 | 290 | 100 |
| 2000S - předobjednávka | 100 | 100 | 290 | 100 |
| 2000-XH - předobjednávka | 100 | 100 | 290 | 100 |
| 2500 - předobjednávka | 100 | 100 | 290 | 100 |
| 2500S - předobjednávka | 100 | 100 | 290 | 100 |
| 2500-XH - předobjednávka | 100 | 100 | 290 | 100 |
| 3000-C - předobjednávka | 100 | 100 | 290 | 100 |
| 4000-C - předobjednávka | 100 | 100 | 290 | 100 |
| 5000-C - předobjednávka | 100 | 100 | 290 | 100 |



…vše pro úspěšnou přívlač