Naviják DAIWA 24 Regal LT - ID: 10037 - ORG ID: 1940
Počet variant: 6
Vyberte variantu
Popis
Nekompromisní Technologie DAIWA Airdrive.
Navijáky 24 Regal LT jsou ještě lehčí, než předchozí řada a nabízejí vynikající citlivost. Překlapěč Airdrive eliminuje riziko zamotání vlasce na navijáku během nahazování. Převody Tough Digigear podporují dokonalý přenos síly při zatížení a nabízí vynikající plynulou rotaci. Brzda ATD Type-L uvolňuje vlasec bez setrvačnosti a je perfektní pro tenké vlasce i šňůry. Vysoce kvalitní barva se mírně mění v závislosti na úhlu světla a vytváří mimořádně atraktivní vzhled.
Použité technologie
více informací zde >>>
- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAION V®
- Kryt těla ZAION V®
- 6 kuličkových ložisek
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Infinite Anti-Reverse®
- Brzdný systém ATD™ Type-L
- Křížové navíjení vlasce Cross Wrap®
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička
- Koncovka kličky T-Shape
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
| Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
| D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 |
| Produkt č. | Model | Ložiska BB | Převod | Kapacita | Návin/otočka | Brzda kg | Hmotnost |
| 10116-107 | 1000D-XH | 6 | 6,2 : 1 | monofil 150 m / 0,20 mm | 77 cm | 5 kg | 180 g |
| 10116-207 | 2000D-XH | 6 | 6,2 : 1 | monofil 150 m / 0,23 mm | 81 cm | 5 kg | 185 g |
| 10116-257 | 2500D-XH | 6 | 6,2 : 1 | monofil 150 m / 0,28 mm | 87 cm | 10 kg | 200 |
| 10116-307 | 3000D-CXH | 6 | 6,2 : 1 | monofil 150 m / 0,33 mm | 93 cm | 10 kg | 205 |
| 10116-407 | 4000D-CXH | 6 | 6,2 : 1 | monofil 150 m / 0,37 mm | 99 cm | 12 kg | 240 |
| 10116-507 | 5000D-C | 6 | 5,2 : 1 | monofil 150 m / 0,40 mm | 87 cm | 12 kg | 240 |
Video & Foto
Porovnání variant
| Délka | Šířka | Váha | Výška | |
|---|---|---|---|---|
| 1000D-XH | 13 | 13 | 240 | 9.5 |
| 2000D-XH | 13 | 13 | 240 | 9.5 |
| 2500D-XH | 13 | 13 | 240 | 9.5 |
| 3000D-CXH | 13 | 13 | 240 | 9.5 |
| 4000D-CXH | 13 | 13 | 240 | 9.5 |
| 5000D-C | 13 | 13 | 240 | 9.5 |



…vše pro úspěšnou přívlač