Naviják Daiwa 23 Caldia SW - ID: 8315 - ORG ID: 1659
Vysoce výkonný naviják, který bez problémů zvládne i mořský rybolov.
Výrobce: DAIWAPočet variant: 4
Doručíme do: Dnes
?
Uvedená doba je pouze orientační.
Cena od včetně DPH
6 380 Kč
Vyberte variantu
4000D-CXH
Kód: 8010_405
Skladem
6 380 Kč
6000D-H
Kód: 8010_605
Skladem
6 380 Kč
8000-H
Kód: 8010_805
Skladem
6 380 Kč
7 358 Kč
10000-H
Kód: 8010_105
Skladem
6 380 Kč
7 337 Kč
Popis
Pokud hledáte nový vysoce výkonný naviják, který zvládne nástrahy mořského rybolovu, pak nehledejte nic jiného než Caldia SW.
Caldia SW je vybavena hliníkovým monocoque tělem (MQ) a Magsealed.
Brzdná síla:
4000/6000: 12 kg
8000/10000: 15 kg
Použité technologie
více informací zde >>>
- ATD BRZDA
- Aluminum tělo i cívka
- T-Shape klička
- Twistbuster II
- Tough DIGIGEAR
- AIR ROTOR,
- Manuální překlapěč (for size 6000 and up)
- CROSS WRAP
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
| Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
| D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
| Model | Kat. č. | Počet ložisek (CRBB) | Převodový poměr | Návin | Kapacita | Hmotnost | Brzdná síla |
| DAIWA 23 Caldia SW 4000D-CXH | 10320-405 | 6 + 1 | 6,2 : 1 | 99 cm | 300 m / 0,20 mm | 290 g | 12 kg |
| DAIWA 23 Caldia SW 6000D-H | 10320-605 | 6 + 1 | 5,7 : 1 | 101 cm | 300 m / 0,24 mm | 425 g | 12 kg |
| DAIWA 23 Caldia SW 8000-H | 10320-805 | 6 + 1 | 5,7 : 1 | 110 cm | 300 m / 0,28 mm | 630 g | 15 kg |
| DAIWA 23 Caldia SW 10000-H | 10320-105 | 6 + 1 | 5,7 : 1 | 121 cm | 300 m / 0,33 mm | 645 g | 15 kg |
Video & Foto
Porovnání variant
| Váha | |
|---|---|
| 4000D-CXH | 170 |
| 6000D-H | 170 |
| 8000-H | 170 |
| 10000-H | 170 |



…vše pro úspěšnou přívlač