Lodní elektromotor MinnKota Endura C2 - ID: 11946 - ORG ID: 2319
Technické údaje:
- Tah motoru: 30 - 55 lbs
- Napění: 12 V
- Délka nohy motoru: 76 - 91 cm
Vyberte variantu
Popis
Lodní elektromotor MinnKota ENDURA C2 je vylepšená verze osvědčeného motoru s indikátorem stavu baterie.
Vlastníte-li motor Endura (což v doslovném překladu znamená odolný), můžete si být jisti jeho maximální trvanlivostí, efektivitou a spolehlivostí. Vyzkoušejte v praxi tento elektromotor a přesvědčíte se o tom, že Endura je to nejlepší, co na světě v dané třídě existuje
Konzola k upevnění motoru na lodi: je spolehlivější než standardní konstrukce. Materiál, z něhož je konzola vyrobena, je odolný vůči zátěži, ohybu a znehodnocení vlivem ultrafialového záření.
Hřídel motoru: je z pružného kompozitního materálu, který je účinnou ochranou proti poškození při nárazu do podvodní překážky.
6 palcová teleskopická ergonomická kormidelní páka: motor je vybaven patnácticentimetrovou teleskopickou kormidelní pákou, která usnadňuje řízení lodi.
Parametry
| Typ | Tah motoru | Napájení | Délka nohy motoru |
| ENDURA C2 30 w/ Battery Meter | 30 lbs. | 12 V | 76 cm |
| ENDURA C2 34 w/ Battery Meter | 34 lbs. | 12 V | 91 cm |
| ENDURA C2 40 w/ Battery Meter | 40 lbs. | 12 V | 91 cm |
| ENDURA C2 45 w/ Battery Meter | 45 lbs. | 12 V | 91 cm |
| ENDURA C2 50 w/ Battery Meter | 50 lbs. | 12 V | 91 cm |
Video & Foto
Porovnání variant
| Délka | Šířka | Váha | Výška | |
|---|---|---|---|---|
| ENDURA C2 30 - 30 LBS, 30" / 76cm, 12V | 1500 | 500 | 15000 | 300 |
| ENDURA C2 34 - 34 LBS, 36" / 91cm, 12V | 1500 | 500 | 15000 | 300 |
| ENDURA C2 40 - 40 LBS, 36" / 91cm, 12V | 1500 | 500 | 15000 | 300 |
| ENDURA C2 45 - 45 LBS, 36" / 91cm, 12V | 1500 | 500 | 15000 | 300 |
| ENDURA C2 50 - 50 LBS, 36" / 91cm, 12V | 1500 | 500 | 15000 | 300 |



…vše pro úspěšnou přívlač